#BGC_ID	BGC_NAME	RADIUS	MIBIG_URL	NCBI_URL	ASDB_URL
612704	GCF_011055525.1/NZ_WSTF01000006.region002	493	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WSTF01000006?from=98610&to=139729	n/a
96011	GCF_002094995.1/NZ_CP015362.1.region026	497	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP015362.1?from=7022137&to=7063256	n/a
200617	GCF_007679945.1/NZ_VEHK01000018.region001	500	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_VEHK01000018?from=41369&to=82488	n/a
1027148	GCF_004334925.1/NZ_QQUQ01000008.region003	500	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_QQUQ01000008?from=211019&to=252138	n/a
425084	GCF_000647875.1/NZ_ARPF01000005.region007	518	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_ARPF01000005?from=434293&to=475412	n/a
905597	GCF_009862115.1/NZ_WWGS01000014.region007	518	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGS01000014?from=434293&to=475412	n/a
227458	GCF_001270675.1/NZ_LGUZ01000015.region005	519	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LGUZ01000015?from=321213&to=362332	n/a
854097	GCF_000719035.1/NZ_JODO01000007.region005	519	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JODO01000007?from=321165&to=362284	n/a
861602	GCF_000718915.1/NZ_JOCW01000004.region005	519	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOCW01000004?from=331275&to=372394	n/a
977753	GCF_000719655.1/NZ_JOHG01000003.region004	519	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOHG01000003?from=287219&to=328338	n/a
660683	GCF_000720065.1/NZ_JOIO01000014.region005	520	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOIO01000014?from=308526&to=349645	n/a
969946	GCF_000720055.1/NZ_JOIP01000015.region005	520	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOIP01000015?from=308525&to=349644	n/a
13868	GCF_001278095.1/NZ_CP011522.1.region033	523	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP011522.1?from=7787377&to=7828496	n/a
172955	GCF_000721205.1/NZ_JOFD01000004.region001	528	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOFD01000004?from=8392&to=49511	n/a
992369	GCF_000718205.1/NZ_JOFE01000007.region001	528	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOFE01000007?from=82128&to=123247	n/a
208673	GCF_000373305.1/NZ_KB890945.1.region007	531	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KB890945.1?from=406985&to=448104	n/a
393632	GCF_009862145.1/NZ_WWGV01000024.region007	531	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGV01000024?from=406985&to=448104	n/a
908614	GCF_000721575.1/NZ_JOIT01000006.region005	556	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOIT01000006?from=302916&to=344035	n/a
26906	GCF_002082175.1/NZ_CP020570.1.region005	557	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP020570.1?from=327212&to=366457	n/a
110662	GCF_000719195.1/NZ_JOFA01000002.region005	557	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOFA01000002?from=299728&to=340847	n/a
721180	GCF_000719925.1/NZ_JOIH01000007.region005	557	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOIH01000007?from=317985&to=359104	n/a
723671	GCF_000719585.1/NZ_JOHA01000006.region005	557	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOHA01000006?from=331428&to=372547	n/a
745187	GCF_000718235.1/NZ_JOFF01000010.region004	557	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOFF01000010?from=294479&to=335598	n/a
176150	GCF_006788935.1/NZ_VFRC01000001.region006	562	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_VFRC01000001?from=393975&to=433100	n/a
15983	GCF_002804165.1/NZ_CP024957.1.region006	562	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP024957.1?from=390900&to=430028	n/a
736440	GCF_002551375.1/NZ_NTHF01000017.region001	563	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTHF01000017?from=64031&to=105150	n/a
120832	GCF_001279735.1/NZ_LGDF01000147.region001	566	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LGDF01000147?from=0&to=36568	n/a
154002	GCF_000718695.1/NZ_JOBQ01000004.region001	566	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOBQ01000004?from=82285&to=123404	n/a
402359	GCF_001279425.1/NZ_LGCY01000001.region001	566	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LGCY01000001?from=82551&to=123670	n/a
431925	GCF_000717665.1/NZ_JOAC01000006.region001	566	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOAC01000006?from=58398&to=99517	n/a
201982	GCF_000718615.1/NZ_JOBG01000014.region004	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOBG01000014?from=294231&to=335350	n/a
451419	GCF_000717965.1/NZ_JODK01000011.region004	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JODK01000011?from=294138&to=335257	n/a
619908	GCF_000721415.1/NZ_JOHD01000002.region004	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOHD01000002?from=294088&to=335207	n/a
642093	GCF_000717645.1/NZ_JNZZ01000016.region005	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNZZ01000016?from=314601&to=355720	n/a
754087	GCF_000718245.1/NZ_JOFG01000013.region005	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOFG01000013?from=318006&to=359125	n/a
897722	GCF_000717015.1/NZ_JNXB01000019.region005	569	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNXB01000019?from=318049&to=359168	n/a
132801	GCF_000717215.1/NZ_JNYP01000015.region001	570	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNYP01000015?from=82077&to=123196	n/a
516261	GCF_009865075.1/NZ_WWGL01000026.region004	574	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGL01000026?from=279952&to=321071	n/a
787382	GCF_900090135.1/NZ_FMYS01000008.region004	574	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FMYS01000008?from=279952&to=321071	n/a
50352	GCF_003352445.1/NZ_CP030930.1.region006	580	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP030930.1?from=409980&to=448598	n/a
132848	GCF_002705725.1/NZ_AQRK01000084.region001	586	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_AQRK01000084?from=30673&to=71792	n/a
147335	GCF_009862205.1/NZ_WWGY01000091.region001	586	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGY01000091?from=30673&to=71792	n/a
747151	GCF_002217715.1/NZ_KZ268499.1.region005	593	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ268499.1?from=397269&to=437213	n/a
754435	GCF_001905785.1/NZ_LIXK01000006.region001	595	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LIXK01000006?from=90923&to=132042	n/a
1058943	GCF_000702365.1/NZ_JNLT01000011.region002	595	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNLT01000011?from=138000&to=179119	n/a
395169	GCF_002551345.1/NZ_NTHD01000033.region001	596	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTHD01000033?from=18048&to=59167	n/a
4821	GCF_000261345.2/NZ_CP013738.1.region006	602	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP013738.1?from=472944&to=512884	https://antismash-db.secondarymetabolites.org/area.html?record=NZ_CP013738.1&start=472944&end=512884
692008	GCF_000721685.1/NZ_JOJK01000012.region002	602	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOJK01000012?from=77287&to=118406	n/a
79873	GCF_003147545.1/NZ_CP029361.1.region023	606	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP029361.1?from=7102493&to=7143612	n/a
180465	GCF_000932225.2/NZ_JYBE02000001.region023	606	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JYBE02000001?from=7108453&to=7149572	n/a
782861	GCF_003263885.1/NZ_LWMP01000001.region023	606	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LWMP01000001?from=7105944&to=7147063	n/a
866003	GCF_003263925.1/NZ_LWMQ01000001.region022	606	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LWMQ01000001?from=7098910&to=7140029	n/a
283854	GCF_000743295.1/NZ_JPWW01000020.region001	613	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JPWW01000020?from=95063&to=136182	n/a
269219	GCF_002551135.1/NZ_NTGS01000012.region001	614	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTGS01000012?from=19427&to=60546	n/a
423419	GCF_000716945.1/NZ_JNWW01000016.region001	619	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNWW01000016?from=118713&to=159832	n/a
133466	GCF_003024215.1/NZ_KZ679082.1.region006	622	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ679082.1?from=350659&to=390136	n/a
643658	GCF_002551175.1/NZ_NTGU01000002.region001	628	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTGU01000002?from=86429&to=127548	n/a
534617	GCF_003116685.1/NZ_KZ819154.1.region021	630	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ819154.1?from=7478219&to=7519338	n/a
345527	GCF_000718135.1/NZ_JOEM01000008.region005	633	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOEM01000008?from=338233&to=379352	n/a
633175	GCF_001983595.1/NZ_LZQS01000004.region005	633	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LZQS01000004?from=368823&to=409942	n/a
646736	GCF_003367645.1/NZ_QEIK01000008.region005	633	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_QEIK01000008?from=368968&to=410087	n/a
664091	GCF_010548165.1/c00011_NZ_JAAG...region001	635	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/c00011_NZ_JAAG..?from=115927&to=157046	n/a
384115	GCF_009864905.1/NZ_WWGD01000011.region001	638	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGD01000011?from=107149&to=148268	n/a
907187	GCF_900187925.1/NZ_FYEJ01000015.region001	638	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FYEJ01000015?from=107149&to=148268	n/a
364430	GCF_900090085.1/NZ_FLTR01000064.region001	643	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FLTR01000064?from=90658&to=131777	n/a
614208	GCF_002705685.1/NZ_LACR01000013.region001	643	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LACR01000013?from=90658&to=131777	n/a
757063	GCF_003116755.1/NZ_KZ819178.1.region005	645	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ819178.1?from=298431&to=338652	n/a
524916	GCF_900092005.1/NZ_FMDG01000171.region002	645	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FMDG01000171?from=177045&to=218164	n/a
251239	GCF_002907485.1/NZ_MTHF01000021.region001	649	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_MTHF01000021?from=23373&to=64492	n/a
666695	GCF_002803175.1/NZ_NNBN01000003.region005	651	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NNBN01000003?from=310678&to=351797	n/a
599088	GCF_003116775.1/NZ_KZ819182.1.region005	654	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ819182.1?from=383415&to=423376	n/a
387076	GCF_010548045.1/c00172_NZ_JAAG...region001	667	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/c00172_NZ_JAAG..?from=71452&to=112571	n/a
589081	GCF_002188345.1/NZ_KZ195572.1.region029	670	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ195572.1?from=7936688&to=7977807	n/a
721935	GCF_003989035.1/NZ_PDIQ01000023.region001	673	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_PDIQ01000023?from=25103&to=66222	n/a
745097	GCF_000719355.1/NZ_JOGA01000010.region001	673	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOGA01000010?from=105301&to=146420	n/a
834995	GCF_002551475.1/NZ_NTHK01000034.region001	673	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTHK01000034?from=18197&to=59316	n/a
360555	GCF_000935135.2/NZ_JXUQ02000001.region029	678	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JXUQ02000001?from=7712480&to=7753599	n/a
263863	GCF_002551435.1/NZ_NTHG01000014.region001	682	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTHG01000014?from=90043&to=131162	n/a
309663	GCF_001905405.1/NZ_LIPC01000004.region001	683	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LIPC01000004?from=95534&to=136653	n/a
198722	GCF_004000405.1/NZ_RHJB01000025.region001	689	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_RHJB01000025?from=19501&to=60620	n/a
160083	GCF_000716935.1/NZ_JNWU01000003.region001	700	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JNWU01000003?from=82914&to=124033	n/a
165865	GCF_002242735.1/NZ_MCGP01000223.region002	701	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_MCGP01000223?from=55360&to=96479	n/a
992316	GCF_000725705.1/NZ_KL647090.1.region007	703	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KL647090.1?from=454793&to=495912	n/a
216275	GCF_002633395.1/NZ_AQTJ01000024.region001	708	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_AQTJ01000024?from=93269&to=134388	n/a
18309	GCF_000385945.1/NC_021177.1.region009	713	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_021177.1?from=603082&to=641756	https://antismash-db.secondarymetabolites.org/area.html?record=NC_021177.1&start=603082&end=641756
57423	GCF_001931635.1/NZ_CP010833.1.region025	737	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP010833.1?from=7532134&to=7573253	n/a
42532	GCF_003610995.1/NZ_CP032543.1.region005	745	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP032543.1?from=371618&to=409746	n/a
676006	GCF_009823745.1/NZ_WUEJ01000007.region005	745	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WUEJ01000007?from=297114&to=338233	n/a
272588	GCF_003116725.1/NZ_KZ819167.1.region026	747	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KZ819167.1?from=6779860&to=6820979	https://antismash-db.secondarymetabolites.org/area.html?record=NZ_KZ819167.1&start=6779860&end=6820979
835559	GCF_002551185.1/NZ_NTGV01000113.region001	769	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NTGV01000113?from=56&to=24549	n/a
220004	GCF_002910875.1/NZ_NEUC01000275.region001	778	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_NEUC01000275?from=32141&to=73260	n/a
787570	GCF_900105705.1/NZ_FNTW01000002.region006	778	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FNTW01000002?from=767897&to=809016	n/a
26388	GCF_000010605.1/NC_010572.1.region033	780	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_010572.1?from=7888517&to=7929636	n/a
215366	GCF_009862245.1/NZ_WWHC01000001.region033	780	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWHC01000001?from=7888517&to=7929636	n/a
402559	GCF_009866455.1/NZ_LRMW01000072.region001	780	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LRMW01000072?from=35108&to=76227	n/a
623091	GCF_009862415.1/NZ_WWGO01000005.region001	781	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWGO01000005?from=35404&to=76523	n/a
965794	GCF_900090075.1/NZ_FLTQ01000009.region001	781	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FLTQ01000009?from=35404&to=76523	n/a
224949	GCF_000717795.1/NZ_JOBR01000008.region001	787	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_JOBR01000008?from=97479&to=138598	n/a
232634	GCF_000177175.2/NZ_GL877172.1.region032	787	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_GL877172.1?from=8132347&to=8173466	n/a
511003	GCF_009863155.1/NZ_WWJH01000001.region032	787	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWJH01000001?from=8132347&to=8173466	n/a
1005540	GCF_010550375.1/c00055_NZ_JAAG...region001	791	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/c00055_NZ_JAAG..?from=0&to=29631	n/a
319651	GCF_003353555.1/NZ_QRAT01000002.region008	791	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_QRAT01000002?from=2690062&to=2731181	n/a
74384	GCF_003268675.1/NZ_CP029378.1.region027	799	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP029378.1?from=7413188&to=7454307	n/a
109202	GCF_000716025.1/NZ_KL573548.1.region001	807	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KL573548.1?from=51129&to=92248	n/a
594552	GCF_008932075.1/NZ_VYUA01000004.region002	816	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_VYUA01000004?from=95286&to=136405	n/a
437289	GCF_001905595.1/NZ_LIXI01000008.region005	831	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LIXI01000008?from=248784&to=289891	https://antismash-db.secondarymetabolites.org/area.html?record=NZ_LIXI01000008&start=248784&end=289891
574838	GCF_000377965.1/NZ_KB898992.1.region004	883	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_KB898992.1?from=323506&to=364625	n/a
240562	GCF_900091775.1/NZ_FMCJ01000094.region001	886	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_FMCJ01000094?from=78009&to=119128	n/a
500925	GCF_009863145.1/NZ_WWJD01000106.region001	886	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_WWJD01000106?from=78009&to=119128	n/a
216760	GCF_001687325.1/NZ_LZRD01000016.region001	887	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_LZRD01000016?from=78925&to=120044	n/a
258284	GCF_008180165.1/NZ_VSZQ01000018.region001	888	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_VSZQ01000018?from=0&to=26484	n/a
708215	GCF_005234185.1/NZ_STGN01000004.region001	889	n/a	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_STGN01000004?from=50668&to=91787	n/a
